Facteurs de régularité de rendementAlternativité
Précocité montaison (= stade épi 1cm) ou Aptitude au semis précoce
Précocité épiaison
Précocité maturité
Hauteur
Maladies/Accidents climatiques
Mosaïque* Mosaïque de l’orge :
* Mosaïque du blé :
Chlortoluron
|
| 1 | Très Faible |
| 2 | Faible |
| 3 | Assez Faible |
| 4 | Assez Faible à Moyen |
| 5 | Moyen |
| 6 | Moyen à Assez Elevé |
| 7 | Assez Elevé |
| 8 | Elevé |
| 9 | Très Elevé |
| ES | Extra Soft |
| S | Soft |
| MS | Medium Soft |
| MH | Medium Hard |
| H | Hard |
| EH | Extra Hard |
pour le débouché alimentation des jeunes volailles
| TB | Très Bon | V < 2,0 |
| B | Bon | 2,0 < V < 2,8 |
| S | A surveiller | 2,8 < V < 4,0 |
| D | Déconseillé | V > 4,0 |
| BAF ou A | Blé Améliorant, de Force ou Correcteur |
| BPS | Blé Panifiable Supérieur |
| BP | Blé Panifiable |
| BB | Blé Biscuitier |
| BAU | Blé Autres Usages |
| A | Très Bonne Qualité |
| B | Bonne Qualité |
| C | Qualité Moyenne |
| D | Qualité Médiocre |
|
|
Protéines
|
PMG
|
Mitadin
|
Moucheture
|
Jaune
|
Clarté
|
|
BDHQ Blé Dur Haute Qualité
|
≥ 6.5
|
≥ 6
|
≥ 6
|
≥ 7
|
≥ 8
|
≥ 6
|
|
BDC Blé Dur Couleur
|
≥ 5.5
|
≥ 5.5
|
≥ 5
|
≥ 7
|
≥ 8
|
≥ 6
|
|
BDP Blé Dur Protéines
|
≥ 6.5
|
≥ 6
|
≥ 6
|
≥ 6
|
≥ 6
|
≥ 5
|
|
BDM Blé Dur Moyen
|
≥ 5.5
|
≥ 5.5
|
≥ 5
|
≥ 6
|
≥ 6
|
≥ 5
|
|
BD Blé Dur passable
|
≥ 4
|
≥ 4
|
≥ 4
|
≥ 4
|
≥ 4
|
≥ 4
|
| A | Qualité > Témoin | Brassicole |
| B | Qualité = Témoin | Brassicole |
| C | Qualité < Témoin | Fourragère |
Liste BPMF (Blé Pour la Meunerie Française) :
| p | panifiable |
| b | à tendance biscuitière |
| f | de force |
| bio | pour l'agriculture biologique |
| VRM | Variété Recommandée par la Meunerie |
| VO | Variété en Observation |
| REP | Variété Repérée sur résultats CTPS |
| VRI | Variété Recommandée par l'Industrie |
| VM | Variété pouvant être utilisée en Mélange |
| VO | Variété dont les caractères sont à confirmer |
| VP | Variété Préférée |
| VO | Variété en Observation Commerciale et Industrielle |
| VT | Variété Admise en Validation Technologique |
| J | Jaune |
| V | Vert |
| P | Précoce |
| ½ P | Demi-Précoce |
| I | Intermédiaire |
| ½ T | Demi-Tardif |
| T | Tardif |
| 1 | Très Tardif |
| 2 | Tardif à Très Tardif |
| 3 | Tardif |
| 4 | ½ Tardif |
| 5 | ½ Tardif à ½ Précoce |
| 6 | ½ Précoce |
| 7 | Précoce |
| 8 | Précoce à Très Précoce |
| 9 | Très Précoce |
| +++ | hauteur récolte supérieure ou égale à Rocket |
| ++ | hauteur récolte supérieure ou égale à Hardy |
| + | hauteur récolte de Llumina à Hardy |
| 0 | Très mauvais | Affaissement important |
| 20 | Mauvais | |
| 40 | Assez mauvais | |
| 60 | Assez bon | |
| 80 | Bon | |
| 100 | Très bon | Pas d’affaissement |
| 1 | Debout |
| à | |
| 9 | Complètement cassé ou versé |
| 1 | Non Sensible |
| à | |
| 9 | Très sensible |
| 1 ou B | Sain ou Bon |
| 3 ou AB | Assez Bon |
| 5 ou M | Moyen |
| 7 ou AF | Assez Faible |
| 9 ou F | Très touché ou Faible |